池化学
化学因素 | 游泳池 | 饮用水 |
剩余游离氯(氯和次氯酸盐) | 0.3 ~ 0.7 PPM | 0.2 ~ 0.6 PPM |
PH值浓度 | 7.2到7.6 | 7.2到8.0 |
PH值是游泳池水化学中最重要的单一元素。它会影响池水中的其他化学平衡。PH值是测量水中氢离子(H+)浓度的方法。它表示池水的相对酸性或碱性。它的测量范围从0(强酸)到14(强碱),7是中性的PH值。在游泳池中,PH值为7.4到7.6是理想的弱碱性。这个范围对人眼来说是最舒适的。它还提供了自由氯的最佳使用,同时保持水没有腐蚀性或水垢形成。
如果PH值过低(低于7) | 如果PH过高(超过8) |
|
|
降低PH值 | 提出了PH值 |
|
|
用纯碱提高PH值
如果PH值低于7.4 - 7.6,加入等量的纯碱,然后重新测试。 | |||||||
PH值 | 加仑池 | ||||||
1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20000年 | 25000年 | 50000年 | |
7.2 - 7.4 | 1/24磅 | 1/12公斤 | 1/6公斤 | 1/4千克 | 1/3公斤 | 半公斤 | 1公斤 |
7.0 - 7.2 | 1/20磅 | 1/8公斤 | 1/4千克 | 1/3公斤 | 半公斤 | 2/3公斤 | 1 1/8公斤 |
6.6 - 7.0 | 1/12磅 | 1/6公斤 | 1/3公斤 | 半公斤 | 2/3公斤 | 1公斤 | 2公斤 |
低于6.7 | 1/8磅 | 1/4千克 | 半公斤 | 2/3公斤 | 1公斤 | 1 1/8公斤 | 2 1/4千克 |
加入干酸(碳酸氢钠)或盐酸(HCL)可以降低PH值。使用干酸比盐酸更安全。小心地在池底加入酸。尽量不要将酸倒在游泳池墙壁或配件附近。记住:当使用或稀释酸时,“按你应该做的,在水里加点酸”(千万不要把水加到酸里)。
用干酸/碳酸氢钠降低PH值
如果PH值超过7.6,加入一定量的酸,然后重新测试。 | |||||||
PH值 | 加仑池 | ||||||
1,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20000年 | 25000年 | 50000年 | |
7.6 - 7.8 | 1 1/4盎司 | 6盎司 | 1/12加 | 1/8加 | 1/6加 | 1/4加 | 1/2加 |
7.8 - 8.0 | 1又1/2盎司 | 8盎司 | 1/8加 | 1/6加 | 1/4加 | 加1/3 | 5/8加 |
8.0 - 8.4 | 2 1/2盎司 | 1/12加 | 1/6加 | 加1/3 | 3/8加 | 1/2加 | 1加 |
超过8.4 | 3盎司 | 1/8加 | 1/4加 | 加1/3 | 1/2加 | 5/8加 | 1 1/4加 |
如果PH值超过7.6,加入一定量的干酸,然后重新测试。 | |
如果PH值为 | 每增加10,000加仑的泳池水 |
7.2 - 7.6 | 不添加 |
7.7 - 8 | 3/4磅 |
8.1 - 8.4 | 1 1/4磅 |
8.4以上 | 1 - 1/2磅 |
用盐酸降低PH值
部门: