你的公司靠热水经营吗?
餐馆、酒店、自助洗衣店等企业依靠热水维持运营。在选择热水器的时候,挑剔是值得的。
大量使用热水意味着你的热水器年复一年的运行成本更高。在这里,我们支持您决定正确的水加热系统,将回报您的投资。A.O. Smith有世界上最广泛的商用电、燃气或柴油热水器和锅炉,以及太阳能热水器和热泵。联系我们以省钱。我们是支持你的。
数量的单位 (1½人 单位) |
每峰值热水消耗量 (140ºF) |
在140ºF下每年消耗热水加仑 | 年营运成本(菲律宾比索) 各种加热器(四舍五入至千位) |
||||
电热水器 | 普通家用燃气加热器效率为78% | 94%效率的旋风超高效LPG加热器 | 火通量热泵热水器 | ||||
31 | 35 | 442 | 484000 | 655000 | 410000 | 340000 | 164000 |
36 | 40 | 485 | 531000 | 719000 | 449000 | 373000 | 180000 |
41 | 45 | 510 | 558000 | 755000 | 472000 | 392000 | 189000 |
46 | 50 | 552 | 604000 | 818000 | 511000 | 424000 | 205000 |
51 | 75 | 714 | 782000 | 1059000 | 662000 | 549000 | 265000 |
76 | One hundred. | 892 | 977000 | 1323000 | 827000 | 686000 | 331000 |
101 | 125 | 1080 | 1183000 | 1601000 | 1001000 | 831000 | 400000 |
126 | 150 | 1148 | 1257000 | 1702000 | 1064000 | 883000 | 426000 |
151 | 175 | 1340 | 1467000 | 1986000 | 1241000 | 1030000 | 497000 |
176 | 200 | 1530 | 1675000 | 2267000 | 1417000 | 1176000 | 567000 |
201 | 250 | 1912 | 2094000 | 2835000 | 1772000 | 1470000 | 709000 |
251 | 300 | 2295 | 2513000 | 3402000 | 2126000 | 1764000 | 851000 |
301 | 350 | 2678 | 2932000 | 3969000 | 2481000 | 2059000 | 992000 |
部门: