航空发动机HNAS100可转换喷射泵
特性
- 密实铸铁泵壳1-1/4"吸入,1"排出端口和排泄端口
- 高强度改性聚苯醚®叶轮
- 机械轴封
- 精密模压增强聚丙烯扩散器与黄铜磨损环
- 坚固的铸铁密封板
- 同史密斯电动机
- 平方d压力开关
- 416不锈钢泵和电机轴
- 钢安装底座,10量规
规范
- 惠普:3/4
- 电压:115/230V
- 吸出x排出:1-1/4" x 1"
- Max。液体温度:140ºF
- Max。进口压力:50psi
- 压力开关预设:30-50 psi
- 压力表:0-100 psi
惠普 | 泵模型 | 飞机没有。 | 使用文丘里 | 使用喷嘴 | 泵送深度(英尺) | Max。关闭压力(psi) | ||||||||||
20的 | 30的 | 40的 | 50的 | 60的 | 70年 | 80年 | 90年 | 100年 | 110年 | 120年 | 飞机在马克斯。深度 | |||||
2”单管 | ||||||||||||||||
1/2 | HNAS-50 | 54美联社 | J32P-22 | J32P-44 | 7.4 | 6.3 | 5.2 | 3.9 | 2.5 | 2.0 | 54 | |||||
3/4 | 海航集团- 75 | 据美联社10 | J32P-24 | J32P-44 | 10.5 | 10.0 | 8.1 | 6.2 | 79 | |||||||
54美联社 | J32P-22 | J32P-44 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 53 | |||
1 | 海航集团- 100 | 据美联社9 | J32P-29 | J32P-44 | 11.7 | 11.1 | 9.8 | 6.8 | 57 | |||||||
据美联社8 | J32P-18 | J34P-42 | 6.7 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 72 |
重量:
27.27公斤
维度:
427 mm × 419 mm × 309 mm