FH75浅井喷射泵
特性
- 精密成型Noryl®叶轮与300级不锈钢插入
- 机械轴密封类型6 -丁腈橡胶,碳,陶瓷,18-8不锈钢
- 精密模压增强聚丙烯扩散器
- Delrin®(缩醛)喷嘴和文丘里管
- 密纹铸铁泵壳1-1/4"吸入和1"排出端口,两个1/4"辅助压力端口和清洗塞
- 坚固的铸铁密封板
- 1/4“NPT镀锌钢管塞
- 工厂安装方形D压力开关,固定20磅差速和1/4" FNPT端口
- A.O.史密斯品牌2室马达
- 钢安装基座
- 每个泵单元都经过工厂测试
规范
- 惠普:3/4
- 电压:230 v
- 吸出x排出:1-1/4" x 1"
总吸升-英尺。 | 排放压力- PSI | 关闭ψ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 25 | 30. | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
5 | 22.8 | 22.6 | 22.2 | 20.2 | 16.3 | 12.7 | 9.1 | 5.6 | 2.2 | 63.0 | |||
10 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 18.6 | 15.0 | 11.4 | 7.7 | 4.1 | 0.8 | 60.8 | |||
15 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 17.3 | 13.8 | 10.0 | 6.2 | 2.6 | 58.7 | ||||
20. | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 12.1 | 8.4 | 4.6 | 1.2 | 56.5 | ||||
25 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 10.8 | 6.9 | 3.2 | 54.4 |
重量:
40磅