Fibrewound压力罐
Aermotor FibreWound坦克
- 坚固耐用的复合材料结构-坚固的一件模压,内部内衬的优质高密度聚乙烯
- 空气电池-空气电池由耐用且经过广泛测试的醋酸乙烯酯(EVA)制成
- 不锈钢服务连接- 300级,专业的选择
- 罐体底座-刚性模制聚乙烯是市场上最坚固的复合底座
- 适用于水系统中任何需要加压罐的地方
模型 | 总容积(美国女孩) | 姑娘们的撤军。系统工作压力范围(psig) | Max。画,下 | 预充psi | 系统连接(。) | (直径)。 | 高(中)。 | 服务间隙(。) | 装船重量(磅) | ||
20/40 | 30/50 | 40/60 | |||||||||
PSP-FW48-14 | 48 | 16.5 | 14.2 | 12.4 | 13.9 | 40 | 1 | 20. | 50¼ | 69 | 18.6 |
PSP-FW60-18 | 60 | 20.7 | 17.7 | 15.5 | 13.8 | 40 | 1¼ | 24 | 45¾ | 58 | 27 |
PSP-FW85-25 | 85 | 29.6 | 25.1 | 21.9 | 39.3 | 40 | 1¼ | 24 | 59½ | 78 | 34 |
PSP-FW119-35 | 119 | 41.1 | 35.1 | 30.7 | 70.5 | 40 | 1¼ | 28 | 62年¼ | 81 | 48 |
品牌: