2011年体育邀请赛篮球分配(9月26日更新)
Citiaire Lions Filinvest梦想制造商Thermovar Alley Pipers Romago Reunders
# | 括号A. | 赢 | 洛杉矶S. |
1 | APEC红衣主教 | 4. | 0. |
2 | 3. | 1 | |
3. | 2 | 2 | |
4. | Meinhardt Knight Crawlers. | 2 | 2 |
5. | LRPA大师 | 1 | 3. |
6. | Amici加热器 | 0. | 4. |
# | 托架B. | 赢 | 失利 |
1 | 卓越卓越 | 5. | 0. |
2 | Systech Warriors. | 3. | 1 |
3. | NBF超强 | 2 | 2 |
4. | 2 | 2 | |
5. | 1 | 3. | |
6. | V. Consunji Bueradors. | 0. | 4. |
# | 括号C. | 赢 | 失利 |
1 | Hotel Sogo全明星 | 5. | 0. |
2 | 综合创新者成就者 | 3. | 1 |
3. | Wil Decena WDA Inc | 3. | 2 |
4. | Tcgi爱国者队 | 1 | 3. |
5. | Grabtech Managers. | 1 | 3. |
6. | EGI战士 | 0. | 4. |
# | 括号D. | 赢 | 失利 |
1 | JSR Pascal. | 5. | 0. |
2 | Beta Electric Blazers. | 3. | 1 |
3. | ecolab蓝色老鹰队 | 2 | 2 |
4. | DCCD Hunks. | 1 | 2 |
5. | DMCI手段 | 1 | 4. |
6. | Figueroa狼群 | 0. | 3. |
2011年9月26日更新