a.o.史密斯KJ500F-B01 HEPA空气净化器
A. O. Smith KJ500F-B01空气净化器旨在通过去除灰尘、细菌、病毒、烟雾和过敏原等空气污染物来改善室内空气质量。推荐35-60平方米的房间。
特点:
甲醛净化
可去除甲醛、甲苯、TVOC等有害气体,最高可达120立方米/小时
实时空气质素显示
空气质量电子显示屏实时显示PM 2.5和气体空气质量
过滤器的生活指标
更换过滤网时需要智能指示器,以确保室内空气质量
超快速空气净化性能
超快的空气净化能力,500立方米/小时的CADR。26平方米的重度污染房间,只需24分钟即可完成
MERV7预
初级MERV7过滤器去除PM10污染物,确保主过滤器的寿命
活性炭过滤器
1公斤高品质活性炭可去除家具、油漆、织物中常见的TVOC、甲醛、甲苯、有毒气味
MERV17 HEPA过滤器
对0.3µm颗粒的过滤效率为99.97%。通常用于洁净室和外科手术室的最低标准
模型 | KJ500 |
---|---|
建议房间大小 | 35-60平方。m。(377 - 645平方。英国《金融时报》)。 |
每小时换气量 | 5.7 - 3.3 |
配备过滤器的数量和类型 |
|
HEPA MERV7预滤器 | 2 |
HEPA MERV17主过滤器 | 2 |
活性炭主滤器 | 2 |
空气净化性能 |
|
颗粒去除效率可达0.3µm | 99.97% |
洁净空气输送率(颗粒物CADR) | 500立方米/小时 |
洁净空气输送率(甲醛CADR) | 120立方米/小时 |
累计净质量(CCM) | 97910毫克 |
颗粒物去除率(10 - 20分钟) | 95.03% / 99.76% |
甲醛去除率(10分钟和60分钟) | 71.26% / 97.24% |
有效的污染物 | PM100, PM10, PM2.5, PM0.3, TVOC,甲醛,甲苯,烟草烟雾,花粉,尘螨,霉菌,过敏原,气味 |
有效去除细菌和病毒 | 阿不思球菌,金黄色葡萄球菌,肺炎克雷伯菌,大肠杆菌,H1N1 |
零臭氧排放 | ✓ |
产品规格 |
|
尺寸(高×宽×深) | 708 x 381 x 275毫米 |
重量 | 14公斤 |
主过滤器尺寸(高×宽×深) | 307 x 337 x 50毫米 |
HEPA MERV17过滤器的表面积 | 3.6平方米/ 38.75平方英尺 |
活性炭总重量 | 1公斤 |
电 | 220 v 63 w |
气流(快速/高/中/低) | 500/350/250/100立方米/小时 |
声级(快速/高/中/低) | 63/55/51/40 dB (A) |
功耗(快速/高/中/低) | 63/24/15/8 W |
产品安全标准 | Iec 60335-1/ Iec 60335-2-65/ Iec 62233 |
产品特性 |
|
✓触控面板 | PM2.5激光传感器 |
PM2.5红外传感器 | ✓气体传感器 |
✓PM2.5实时数字监控 | ✓气体实时监控 |
实时空气质量可视化 | ✓智能模式 |
✓睡眠模式 | ✓快速模式 |
风速选择器(高/中/低) | 智能过滤器寿命指示器 |
✓错误码显示功能 | Flip&Lift易于更换设计 |
✓连铸机车轮 |